Esistono due principali classificazioni delle misurazioni della carta:
Il formato europeo è il più utilizzato in quasi tutto il mondo, e mentre il formato americano è particolarmente popolare in alcuni paesi del continente americano.
La standardizzazione delle dimensioni della carta aiuta a unificare i criteri di produzione e stampa e allo stesso tempo funge da guida per i professionisti dei settori correlati, come l'editoria, la pubblicità o le forniture per ufficio..
La misura di carta più utilizzata in quasi tutti i paesi del mondo è la serie A, detta serie fondamentale, perché da essa derivano altre misure. Queste sono le dimensioni del foglio:
Dimensioni del foglio | Millimetri | Centimetri | Pollici | |
---|---|---|---|---|
Una serie | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 pollici |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 pollici | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16,5 x 23,4 pollici | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 pollici | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pollici | |
A 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 pollici | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pollici | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pollici | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 pollici | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 pollici | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 pollici |
Vedere anche Formati carta A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
La serie B è composta da formati di pagina che vengono spesso utilizzati per realizzare poster e libri. Queste sono le tue misure:
Dimensioni del foglio | Millimetri | Centimetri | Pollici | |
---|---|---|---|---|
Serie B. | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 pollici |
B1 | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 pollici | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 pollici | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 pollici | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 pollici | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 pollici | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 pollici | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 pollici | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 pollici | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 pollici | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 pollici |
I formati carta della serie C vengono utilizzati per creare buste. Queste sono le tue misure:
Dimensioni del foglio | Millimetri | Centimetri | Pollici | |
---|---|---|---|---|
Serie C. | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 pollici |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 pollici | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 pollici | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 pollici | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 pollici | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 pollici | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 pollici | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 pollici | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 pollici | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 pollici | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 pollici |
Negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi dell'America Latina vengono utilizzati altri formati di carta diversi dalla serie A, chiamati lettera, legale, lettera e legale, incluso nel tradizionale sistema di misure americano.
Queste misure di pagina vengono utilizzate soprattutto per scopi di scrittura di lettere e documenti. Queste sono le sue dimensioni:
Dimensioni del foglio | Millimetri | Centimetri | Pollici | |
---|---|---|---|---|
Sistema americano | Lettera | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 pollici |
Lavoro | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 pollici | |
Lettera | 216 x 279 mm | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 pollici | |
Legale | 216 x 356 mm | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 pollici | |
Tabloid | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 pollici |
Come la lettera delle taglie e lettera hanno misure simili, è comune che vengano utilizzate in modo intercambiabile. Lo stesso accade con la dimensione legale e legale, quindi, sebbene non sia una regola esplicita, i formati del sistema anglosassone sono solitamente ridotti alla dimensione lettera e legale per scopi pratici..
D'altra parte, la dimensione dei tabloid è quella utilizzata nella produzione di molti giornali stampati nel continente americano..
C'è una notevole differenza tra le dimensioni della serie A, che sono le più utilizzate al mondo, e le dimensioni dei fogli utilizzate in gran parte del continente americano. La ragione di questa differenza è la norma DIN 476, creata in Germania dall'ingegnere Walter Porstmann nel 1917.
L'obiettivo di questa prima standardizzazione era utilizzare quanta più carta possibile. Poiché le misure si sono rivelate efficaci, sono state mantenute nel tempo, quindi quando l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha deciso di stabilire le dimensioni dei diversi formati di carta, ha semplicemente aderito alle misure stabilite nella DIN 476, considerata la pioniera standard.
Attualmente, lo standard ISO 216 è utilizzato quasi ovunque nel mondo, ad eccezione di Canada, Stati Uniti, la maggior parte dei paesi centroamericani, Venezuela, Colombia e Cile. in cui viene utilizzata la dimensione della lettera, legale, lettera, legale e tabloid del sistema americano invece dei loro equivalenti di serie A..
Vedere anche i formati carta Letter, Legal, Letter, Legal e Tabloid
Nessun utente ha ancora commentato questo articolo.